Wybór odpowiedniej ładowarki do samochodu elektrycznego nie musi być skomplikowany. Przygotowaliśmy dla Ciebie przejrzystą tabelę, która porównuje 4 typy ładowarek według mocy, funkcji, łączności i możliwości zarządzania ładowaniem. Dzięki przejrzystemu porównaniu szybko dowiesz się, która ładowarka najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Porównanie ładowarek
Trydan / Trydan Pro / Pole Pro 2×22 kW / Denka
| Parametr | Trydan | Trydan Pro | Pole Pro 2×22 kW | Denka |
|---|---|---|---|---|
| Ładowanie | ||||
| Typ ładowania | AC | AC | AC | DC |
| Maks. moc | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 40 kW |
| Liczba wyjść | 1 / Type 2 | 1 / Type 2 | 2 / Type 2 | 1 / Type CCS |
| Zabezpieczenie | DC 6 mA, AC 30 mA* | DC 6 mA, AC 30 mA* | DC 6 mA, AC 30 mA* | — |
| Długości kabli | Gniazdo, 5 m, 10 m, kabel spiralny | Gniazdo, 5 m, 10 m | Gniazdo, 5 m, kabel spiralny | 5 m |
| Właściwości | ||||
| Ładowanie z nadwyżek FV | Tak | Tak | Tak | Tak |
| DLB | Tak | Tak | Tak | Tak |
| DLB Pro | Tak | Tak | Tak | Tak |
| IP54 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| IK10 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wyświetlacz LCD | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Aplikacja mobilna w języku polskim | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Przegląd ładowania w aplikacji | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Przegląd ładowania według użytkownika | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Przełączanie 1F/3F | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Ładowanie dwutaryfowe | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ustawienie profili ładowania | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Ładowanie według cen spotowych | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Integracja z magazynem bateryjnym | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Wykrywanie prawidłowego uziemienia | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wykrywanie wysokiej temperatury | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zdalne sterowanie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Cicha praca | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Automatyczne wznowienie ładowania po awarii | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Łączność | ||||
| Bluetooth | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wi-Fi | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ethernet | Nie | Tak | Tak | Tak |
| RFID | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Telegram | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Home Assistant | Tak | Tak | Tak | Tak |
| V2C Cloud | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 4G | Nie | również z kartą SIM (500 MB) Tak | Tak | Tak |
| MODBUS | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Alexa | Tak | Tak | Tak | Nie |
| REST API | Tak | Tak | Tak | Tak |
| OCPP | 1.6J Tak | 1.6J Tak | 1.6J, 2.0 Tak | 1.6J, 2.0 Tak |
| Płatność za ładowanie | ||||
| V2C Payment | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Terminal płatniczy | Tak | |||
| Serwis i gwarancja | ||||
| Zdalna diagnostyka | Tak | Tak | Tak | |
| Gwarancja | 36 miesięcy Tak | 36 miesięcy Tak | 36 miesięcy Tak | 36 miesięcy Tak |
Wyjaśnienie
DLP
Dynamiczne zarządzanie mocą między domem a wallboxem
DLP Pro
Możliwość współdzielenia mocy dla maksymalnie 9 ładowarek
Przełączanie 1F/3F
Przełączanie między 1 a 3 fazami podczas ładowania z nadwyżek FV
REST API
Otwarta komunikacja z Wallboxem
Ładowanie według cen spotowych
Ładowanie samochodu w czasie najlepszych cen spotowych na giełdzie
Przedziały czasowe
Ustawienie ładowania przy dwutaryfowych programach od dostawcy energii elektrycznej
V2C Cloud
Pełnowartościowa chmura do zarządzania i przechowywania danych bez dodatkowych opłat
Ustawienie profili ładowania
Ustawienie profili ładowania: tylko z sieci, tylko z FV, minimalne doładowanie z sieci i z FV oraz inne
Integracja z magazynem bateryjnym
Ładowanie z magazynu bateryjnego z kontrolą minimalnego pozostałego poziomu energii
Wykrywanie wysokiej temperatury
Ładowarka kontroluje temperaturę i w przypadku wysokiej temperatury zmniejsza moc ładowania
Zdalna diagnostyka
Nasz support łączy się zdalnie i przeprowadza diagnostykę oraz pomoc przy konfiguracji lub obsłudze ładowarki
Automatyczne wznowienie po awarii
W przypadku awarii zasilania ładowarka automatycznie wznawia ładowanie samochodu
V2C Payment
Usługa płatnicza dla operatorów stacji ładowania, opłata za tę usługę wynosi 5% od obrotu.
